(134期)♂6不中♂[30 17 10 43 45 31] T ?00(对)
(133期)♂6不中♂[09 48 22 32 20 43] T 38 14 23 01 26 44 = 07 (对)
(132期)♂6不中♂[17 18 08 01 19 46] T 48 11 20 44 39 35 = 30 (对)
(131期)♂6不中♂[34 13 38 17 49 47] T 12 40 21 32 01 25 = 07 (对)
(130期)♂6不中♂[46 30 29 13 08 47] T 41 26 09 11 05 25 = 29 (错)
(129期)♂6不中♂[27 36 14 02 30 46] T 34 07 40 21 17 25 = 41 (对)
[ 此帖被行者武松在2026-05-14 07:35重新编辑 ]